 
                        литые Диски Диск литой 5.5x14 4x100 ET45 dia 56.1 Carwel Вага 1402 ABT
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
- 
                                            Ширина диска:5.5
- 
                                            Диаметр:14
- 
                                            Количество отверстий:4
- 
                                            Расстояние м/у отверстиями:100
- 
                                            Диаметр ступицы:56.1
- 
                                            Вылет:45
- 
                                            Сезонность/Технология:литые
- 
                                            Производитель:Carwel
- 
                                            Назначение:Диски
Наличие в магазинах
Под заказ
Ширина профиля шины — первое число в маркировке, например 195/50 R16 - ширина 195 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины.
Высота профиля — второе число в маркировке шин, например 195/50 R16 - высота 50%. Это отношение высоты шины к ширине, выраженное в процентах (%).
Монтажный диаметр — третье число в маркировке шины, например 195/50 R16 - диаметр обода 16'. Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах.

Ширина обода (B) — колесного диска, измеренная в дюймах (6.5”)
Диаметр обода (D) — монтажный диаметр обода колесного диска, измеренный в дюймах (15”)
PCD — диаметр расположения центров крепежных отверстий на колесном диске (5x114.3)
Вылет (ET) — расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и крепежной плоскостью колеса (45)
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу (54.1)

 
                                                | Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Acura EL | 1.7i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Acura Integra | 1.8i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Daihatsu Copen | 0.66i Turbo | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Daihatsu Copen | 1.3i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Daihatsu Gran Move | 1.5i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Daihatsu Gran Move | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Daihatsu Materia | 1.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Daihatsu Materia | 1.5 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| FAW V5 | 1.5i | 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Honda Fit | 1.2i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Honda Fit | 1.2i / 1.3i / 1.5i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Honda Fit | 1.3i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Honda Fit | 1.5i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Honda Insight | 1.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Honda Jazz | 1.2i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Honda Jazz | 1.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Kia Shuma | 1.5i | 1997, 1998, 1999, 2000 | 
| Kia Shuma | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Kia Shuma | 1.8i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Kia Spectra | 1.6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Lifan Smily | 1.3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer | 1.3 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | 
| Mitsubishi Lancer | 1.5 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | 
| Mitsubishi Lancer | 1.8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Rover 25 | 1.4i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Rover 25 | 1.6i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Rover 25 | 1.8i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Rover 25 | 2.0 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Rover 400 | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | 
| Rover 400 | 2.0 D | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | 
| Rover 45 | 1.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Rover 45 | 1.6i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Rover 45 | 1.8i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Rover 45 | 2.0 TD | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
 
                             
                             
 
                 
                