 
                         
                         
                         
                        Зимние Легковые шины R13 155/80 Ikon Character Ice 7 79T
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
- 
                                            Диаметр:13
- 
                                            Срок доставки:5-7 дней
- 
                                            Ширина:155
- 
                                            Высота:80
- 
                                            Производитель:Ikon Tyres
- 
                                            Сезонность/Технология:Зимние
- 
                                            Шиповка:Шипованные
- 
                                            Индекс скорости:T
- 
                                            Индекс нагрузки:79 (437 кг)
Характеристики
Наличие в магазинах
Под заказ
Ширина профиля шины — первое число в маркировке, например 195/50 R16 - ширина 195 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины.
Высота профиля — второе число в маркировке шин, например 195/50 R16 - высота 50%. Это отношение высоты шины к ширине, выраженное в процентах (%).
Монтажный диаметр — третье число в маркировке шины, например 195/50 R16 - диаметр обода 16'. Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах.

Ширина обода (B) — колесного диска, измеренная в дюймах (6.5”)
Диаметр обода (D) — монтажный диаметр обода колесного диска, измеренный в дюймах (15”)
PCD — диаметр расположения центров крепежных отверстий на колесном диске (5x114.3)
Вылет (ET) — расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и крепежной плоскостью колеса (45)
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу (54.1)

 
                                                | Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Chevrolet Aveo | 1.2i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Chevrolet Beat | 1.0 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| Chevrolet Beat | 1.2i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| Chevrolet Spark | 1.0i / 1.0D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Daewoo Kalos | 1.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Daewoo Kalos | 1.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Daewoo Matiz | 1.0i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Daihatsu Applause | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000 | 
| Daihatsu Sirion | 1.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Daihatsu Sirion | 1.3i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Daihatsu Trevis | 1.0 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Fiat Panda | 1.1 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Fiat Panda | 1.2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Fiat Panda | 1.3 JTD | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Fiat Punto | 1.2 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Hyundai Getz | 1.1i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Kia Picanto | 1.0 MPi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Opel Corsa | 1.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Opel Corsa | 1.2i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Opel Corsa | 1.3 CDTi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Opel Corsa | 1.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Opel Corsa | 1.7 DTi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Skoda Fabia | 1.4 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Skoda Fabia | 1.4 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Toyota Yaris | 1.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Toyota Yaris | 1.3 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Toyota Yaris | 1.4 D | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Toyota Yaris | 1.5 TS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
 
                             
                             
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                