 
                         
                        Зимние Легковые шины R18 255/55 Kumho WS51 XL 109T
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
- 
                                            Диаметр:18
- 
                                            Срок доставки:7-10 дней
- 
                                            Ширина:255
- 
                                            Высота:55
- 
                                            Производитель:Kumho
- 
                                            Сезонность/Технология:Зимние
- 
                                            Шиповка:Нешипованные
- 
                                            Индекс скорости:T
- 
                                            Индекс нагрузки:109
Наличие в магазинах
Под заказ
Ширина профиля шины — первое число в маркировке, например 195/50 R16 - ширина 195 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины.
Высота профиля — второе число в маркировке шин, например 195/50 R16 - высота 50%. Это отношение высоты шины к ширине, выраженное в процентах (%).
Монтажный диаметр — третье число в маркировке шины, например 195/50 R16 - диаметр обода 16'. Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах.

Ширина обода (B) — колесного диска, измеренная в дюймах (6.5”)
Диаметр обода (D) — монтажный диаметр обода колесного диска, измеренный в дюймах (15”)
PCD — диаметр расположения центров крепежных отверстий на колесном диске (5x114.3)
Вылет (ET) — расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и крепежной плоскостью колеса (45)
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу (54.1)

 
                                                | Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Acura MDX | 3.5 i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Acura MDX | 3.7i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Audi Q5 | 2.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Audi Q5 | 2.0 TFSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Audi Q5 | 3.0 TDI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Audi Q7 | 4.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| BMW X5 | 3.0d | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| BMW X5 | 3.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| BMW X5 | 3.0si | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| BMW X5 | 4.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| BMW X5 | 4.8i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| BMW X5 | M50d / M50i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| BMW X5 | xDrive 25 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| BMW X5 | xDrive 30 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| BMW X5 | xDrive 35 i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| BMW X5 | xDrive 40 d | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| BMW X5 | xDrive25d / xDrive30d / xDrive40d / xDrive40i / xDrive45e | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Buick Rainier | 4.2 L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Buick Rainier | 5.3 V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Cadillac SRX | 3.6 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Cadillac SRX | 4.6 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Chevrolet Blazer | 4.3i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 
| Chevrolet Colorado | 2.9 L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Chevrolet Colorado | 3.7 L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Chevrolet Colorado | 5.3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Chevrolet TrailBlazer | 4.2 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Chevrolet TrailBlazer | 5.3 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Chevrolet TrailBlazer | 6.0 L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Chrysler 300 | 2.7i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Chrysler 300 | 3.5i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Chrysler 300 | 3.5i AWD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Chrysler 300 | 5.7i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Chrysler 300 | 5.7i AWD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Dodge Nitro | 2.8 R4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Dodge Nitro | 3.7 V6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Ford Escape | 2.3L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Ford Escape | 3.0L V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Ford Explorer | 4.0 | 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| GMC Envoy | 4.2L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| GMC Envoy | 5.3L V8 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Great Wall Hover | 2.0TD | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 
| Great Wall Hover | 2.4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 
| Great Wall Hover | 2.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Great Wall Hover | 2.8 TD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Honda Pilot | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Honda Ridgeline | 3.5 V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Hyundai Galloper | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Hyundai Galloper | 3.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Hyundai Santa Fe | 1.6 T-GDi PHEV | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDi Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Hyundai Santa Fe | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Hyundai Santa Fe | 2.0T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CDRi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Hyundai Santa Fe | 2.4 GDi | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Hyundai Santa Fe | 2.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Hyundai Santa Fe | 2.7i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Hyundai Santa Fe | 2.7i Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Hyundai Santa Fe | 3.3i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Hyundai Santa Fe | 3.5 MPI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Isuzu Ascender | 4.2i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Isuzu Ascender | 5.3i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Isuzu Axiom | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004 | 
| Isuzu Trooper | 3.0 DTI | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Isuzu Trooper | 3.5i V6 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Isuzu VehiCross | 3.2i V6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Jeep Cherokee | 2.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Jeep Cherokee | 2.5 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Jeep Cherokee | 2.8 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Jeep Cherokee | 3.7i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Jeep Commander | 3.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Jeep Commander | 4.7L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Jeep Commander | 5.7L Hemi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Jeep Grand Cherokee | 2.7 CDRi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Jeep Grand Cherokee | 3.0 CRD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Jeep Grand Cherokee | 3.1 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Jeep Grand Cherokee | 4.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Jeep Grand Cherokee | 4.7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Jeep Grand Cherokee | 4.7i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Jeep Grand Cherokee | 5.7 Hemi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Jeep Grand Cherokee | 6.1L SRT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Jeep Liberty | 3.7 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Kia Sorento | 2.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Kia Sorento | 2.5 CRDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Kia Sorento | 3.5i V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Land Rover Discovery | 2.5 TDi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Land Rover Discovery | 4.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 
| Land Rover Freelander | 2.2 SD4 2.2 TD4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Land Rover Freelander | 3.2i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Land Rover Range Rover | 4.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Land Rover Range Rover | 4.6i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 
| Land Rover Range Rover Sport | 2.7 TD 3.6 TD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Land Rover Range Rover Sport | 4.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Lexus RX | RX 350 (3.5) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Lexus RX | RX 450h (3.5 Hybrid) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 
| Lexus RZ | RZ 450e | 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Lincoln Aviator | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Mazda B-Series | 2.5 D | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Mazda B-Series | 2.6 12V | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Mazda CX-7 | 2.3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Mercedes GLC-class | GLC 300 e / GLC 400 e | 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Mercedes GLE-class | GLE 250 d / GLE 350 d | 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| Mercedes GLE-class | GLE 400 | 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| Mercedes M-class | ML 350 / ML 350 CDI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Mercedes M-class | ML 500 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Mercedes M-class | ML280 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Mercedes M-class | ML320 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Mercedes M-class | ML350 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Mercedes M-class | ML500 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Mercedes R-class | R350 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Mercedes R-class | R500 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 2.3i | 2005, 2006, 2007 | 
| Mercury Mariner | 3.0 V6 | 2005, 2006, 2007 | 
| Mercury Mountaineer | 4.0 V6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Mercury Mountaineer | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Mitsubishi Endeavor | 3.8i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Nissan Murano | 3.5 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Nissan Pathfinder | 2.7 TD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Nissan Pathfinder | 3.2 TD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Nissan Pathfinder | 3.5i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Nissan Terrano | 2.4i | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 
| Nissan Terrano | 2.7 TD | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 
| Nissan Terrano | 3.0 Di | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Opel Frontera | 2.2 DTI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Opel Frontera | 2.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Opel Frontera | 2.5 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Opel Frontera | 3.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 
| Opel Monterey | 3.0 DTi | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 
| Opel Monterey | 3.5 V6 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Porsche Cayenne | 3.0 D / 3.0 S Hybrid / 3.0 S E-Hybrid / 3.6 / 3.6 S / 4.2 S Diesel / 4.8 S | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 
| Porsche Cayenne | 3.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Porsche Cayenne | 4.5 S | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Porsche Cayenne | 4.5 Turbo | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Porsche Macan | 3.0 D | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Porsche Macan | 3.0 S | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Porsche Macan | 3.6 Turbo | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Saab 9-7x | 4.2i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Saab 9-7x | 5.3i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Ssang Yong Actyon | 2.0 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Ssang Yong Actyon | 2.3 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Ssang Yong Kyron | 2.0 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Ssang Yong Kyron | 2.3 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Ssang Yong Kyron | 2.7 XDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Ssang Yong Kyron | 3.2 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 
| Ssang Yong Musso | 2.3 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Ssang Yong Musso | 2.9 TDi | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Ssang Yong Musso | 3.2 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Ssang Yong Musso Sport | 2.9 TDi | 2004, 2005, 2006, 2007 | 
| Ssang Yong Rexton | 2.3_03 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Ssang Yong Rexton | 2.7 XDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Ssang Yong Rexton | 2.7 XVT | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Ssang Yong Rexton | 3.2 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Ssang Yong Rodius | 2.7 XDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Ssang Yong Rodius | 3.2 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Subaru Tribeca | 3.0 | 2005, 2006, 2007 | 
| Subaru Tribeca | 3.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Volkswagen ID.Buzz | EV | 2022, 2023, 2024, 2025 | 
| Volkswagen Touareg | 2.5 R5 TDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Volkswagen Touareg | 3.0 TDI | 2007, 2008, 2009, 2010 | 
| Volkswagen Touareg | 3.0 TDi / 3.0 TSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| Volkswagen Touareg | 3.0 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Volkswagen Touareg | 3.2 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Volkswagen Touareg | 3.6 FSI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| Volkswagen Touareg | 4.2 FSi | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| Volkswagen Touareg | 5.0 V10 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 
| Модель | Модификация | Год | 
|---|---|---|
| Volvo XC90 | 2.4 D5 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Volvo XC90 | 2.5T AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Volvo XC90 | 2.9 T6 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Volvo XC90 | 3.2 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
| Volvo XC90 | 4.4 V8 AWD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 
 
                             
                             
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                