Летние Легковые шины R18 255/35 Ling Long Sport Master UHP 94Y
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
-
Диаметр:18
-
Срок доставки:14 дней
-
Ширина:255
-
Высота:35
-
Производитель:Linglong
-
Сезонность/Технология:Летние
-
Индекс скорости:Y
-
Индекс нагрузки:94
Характеристики
-
Назначение
Легковые шины -
Run flat
- -
Сезонность/Технология
Летние -
Модель
Sport Master UHP -
Страна-производитель
Китай -
Диаметр
18 -
Индекс скорости
Y -
Индекс нагрузки
94 -
Ширина
255 -
Высота
35 -
Вес
10,8 -
Строение корда
R -
Наличие камеры
TL -
Гарантия
12 МЕСЯЦЕВ -
Размер/Сверловка
255/35 -
Состояние
новая -
Срок доставки
14 дней
Наличие в магазинах
Под заказ
Стоимость доставки
Ширина профиля шины — первое число в маркировке, например 195/50 R16 - ширина 195 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины.
Высота профиля — второе число в маркировке шин, например 195/50 R16 - высота 50%. Это отношение высоты шины к ширине, выраженное в процентах (%).
Монтажный диаметр — третье число в маркировке шины, например 195/50 R16 - диаметр обода 16'. Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах.

Ширина обода (B) — колесного диска, измеренная в дюймах (6.5”)
Диаметр обода (D) — монтажный диаметр обода колесного диска, измеренный в дюймах (15”)
PCD — диаметр расположения центров крепежных отверстий на колесном диске (5x114.3)
Вылет (ET) — расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и крепежной плоскостью колеса (45)
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу (54.1)

Летняя шина LingLong Sport Master UHP относится к категории Ultra High Performance и обеспечивает стабильность ездовых характеристик на разных скоростях. Она также отличается низким сопротивлением качению, что способствует экономии топлива. Асимметричный протектор состоит из нескольких рабочих зон. Боковая область оснащена диагональными блоками средней величины, которые защищают от деформации при поперечных нагрузках и обеспечивают стабильность пятна контакта. Центральная зона включает три продольных ребра и четыре канала, отвечающих за чуткость управления и осушение пятна контакта на мокром асфальте. Состав покрышки содержит силику для отличного сцепления и полимерные присадки для снижения трения, износа и улучшения мягкости шины.
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Acura NSX | 3.0 V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Acura NSX | 3.2i | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Audi A3 | 3.2 Quattro | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Audi A4 | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 1.8T | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 1.9 TDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 2.0 FSI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 2.0 TDI | 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 2.4i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 2.5 TDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 2.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Audi A4 | 2.7 quattro | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Audi A4 | 2.8i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Audi A4 | 2.9i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 3.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 3.2 FSI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi S4 | 4.2i V8 | 2003, 2004, 2005 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| BMW 1 series | 116i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 1 series | 118d | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 1 series | 118i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 1 series | 120d | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 1 series | 120i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 1 series | 130i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW 3 series | 316ci / 316i / 316ti / 318ci / 318d / 318i / 318ti / 320i / 320td | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| BMW 3 series | 320cd / 320ci / 320d / 323ci / 323i / 325ci / 325i / 325ti / 325xi / 328ci / 328i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| BMW 3 series | 320d | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 320i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 325d | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 325i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 330ci / 330d / 330i / 330xd / 330xi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| BMW 3 series | 330i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 335d | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 335i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 5 series | 520d | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW 5 series | 520i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW 5 series | 523i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW 5 series | 525d | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW 5 series | 525i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW 5 series | 525tds | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW 5 series | 528i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW 5 series | 530d | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW 5 series | 530i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW 5 series | 535i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW 5 series | 540i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW M2 | 3.0i | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| BMW Z3 | 1.8i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW Z3 | 1.9i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW Z3 | 2.0i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW Z3 | 2.2i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW Z3 | 2.8i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW Z3 | 3.0i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW Z3 | 3.2i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BMW Z4 | 2.0i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW Z4 | 2.5i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW Z4 | 3.0i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW Z4 | sDrive18i | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW Z4 | sDrive20i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW Z4 | sDrive23i | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| BMW Z4 | sDrive28i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW Z4 | sDrive30i | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| BMW Z4 | sDrive35i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW Z4 | sDrive35is | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Cadillac ATS-V | 3.6i | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Chrysler PT Cruiser | 2.0 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler PT Cruiser | 2.2i CRD | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chrysler PT Cruiser | 2.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Lexus IS | IS 200t | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Lexus IS | IS 300 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Lexus IS | IS 300h | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Lexus IS | IS 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Lincoln LS | 3.0 V6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mercedes C-class | C180 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C200 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C200 CDI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C200 CGI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C200 D | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C220 CDI | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C220 D | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C230 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C230 Kompressor | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C240 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C240 4 matic | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C250 D | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C270 CDI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C280 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C320 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C320 4 matic | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C350 4 matic | 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class Sport Coupe | C180 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class Sport Coupe | C200 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class Sport Coupe | C200 CDI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class Sport Coupe | C220 CDI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class Sport Coupe | C230 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class Sport Coupe | C320 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes CLA-class | CLA 250 Sport | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Mercedes CLA-class | CLA 45 AMG | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Mercedes CLC-class | 1.8 kompressor | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes CLC-class | 2.0 CDI | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes CLC-class | 2.0 kompressor | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes CLC-class | 2.2 CDI | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes CLC-class | 2.3 I | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes CLC-class | 3.5 I | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes CLK-class | CLK 63 AMG | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mercedes E-class | E200 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E200 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E220 CDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E220 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E230 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E240 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E250 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E270 CDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E280 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E290 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E300 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E320 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E420 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mercedes E-class | E430 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mitsubishi Galant | 2.0 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mitsubishi Galant | 2.0 TDi | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mitsubishi Galant | 2.5i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mitsubishi Galant | 3.0 V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Subaru Impreza WRX | 2.0T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Volkswagen Bora | 1.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volkswagen Bora | 1.6 FSI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volkswagen Bora | 1.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volkswagen Bora | 2.0 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Отзывов пока нет.
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи, которые уже приобрели этот товар.
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв.