Зимние Легковые шины R18 255/45 Maxxis SP02 99T
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
-
Диаметр:18
-
Срок доставки:5-7 дней
-
Ширина:255
-
Высота:45
-
Производитель:Maxxis
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Нешипованные
-
Индекс скорости:T
-
Индекс нагрузки:99
Наличие в магазинах
Под заказ
Стоимость доставки
Ширина профиля шины — первое число в маркировке, например 195/50 R16 - ширина 195 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины.
Высота профиля — второе число в маркировке шин, например 195/50 R16 - высота 50%. Это отношение высоты шины к ширине, выраженное в процентах (%).
Монтажный диаметр — третье число в маркировке шины, например 195/50 R16 - диаметр обода 16'. Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах.

Ширина обода (B) — колесного диска, измеренная в дюймах (6.5”)
Диаметр обода (D) — монтажный диаметр обода колесного диска, измеренный в дюймах (15”)
PCD — диаметр расположения центров крепежных отверстий на колесном диске (5x114.3)
Вылет (ET) — расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и крепежной плоскостью колеса (45)
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу (54.1)

Зимняя шина Maxxis SP02 Arctic Trekker популярна среди владельцев легковых автомобилей, предпочитающих уверенное управление и повышенную безопасность. При разработке данной модели было использовано большое количество новых технологий. Что позволило добиться отличных эксплуатационных характеристик при движении по любому дорожному покрытию. При создании данной модели использовался ненаправленный дизайн протектора, который позволил добиться оптимальных ходовых качеств при любых погодных условиях. По всей поверхности шины Maxxis SP02 Arctic Trekker расположены блоки различной формы, что позволило увеличить пятно контакта, повысив устойчивость и управляемость. Оптимальная система водоотводящих каналов обеспечивает прекрасное сцепление с любой дорожной поверхностью, быстро выводя из протектора снег, грязь и воду. Также новая структура ламелей уменьшила шум при движении, сделав езду более комфортной. Новый протекторный рисунок обеспечивает мягкое и плавное движение за счет оптимального расположения блоков.
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Audi A7 | 1.8 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Audi A7 | 2.0 TFSi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Audi A7 | 3.0 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Audi A7 | 3.0 TDi S | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Audi A7 | 3.0 TFSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Audi A8 | 2.5 TDI | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Audi A8 | 2.8i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Audi A8 | 3.0 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Audi A8 | 3.0i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Audi A8 | 3.3 TDI | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Audi A8 | 3.7 quattro | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Audi A8 | 3.7i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Audi A8 | 4.0 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Audi A8 | 4.2 quattro | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Audi A8 | 4.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Audi A8 | 6.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Audi Allroad | 2.7TD | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Audi Allroad | 3.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Audi Allroad | 4.2 FSI quattro | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Audi S8 | 4.2i V8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| BMW 3 series | 316d 316i 318d 320d 325d 330d | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW 3 series | 318i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW 3 series | 320i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW 3 series | GT 318d GT 320d GT 320i GT 325d GT 330d | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW 3 series | GT 330i GT 335d GT 340i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW 7 series | 725tds | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 728i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 728i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 730d | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW 7 series | 730i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW 7 series | 730i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW 7 series | 735i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW 7 series | 735i L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW 7 series | 740d | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 740d L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 740i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW 7 series | 740i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 745d | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW 7 series | 745i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW 7 series | 745i L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW 7 series | 750i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW 7 series | 750i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 760i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW 7 series | 760i L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW i4 | eDrive40 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| BMW i4 | M50 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| BMW X3 | 2.0d | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BMW X3 | 2.0i | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BMW X3 | 2.5si | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BMW X3 | 3.0d | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BMW X3 | 3.0i | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Cadillac DTS | 4.6 V8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Cadillac Seville | 4.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Cadillac STS | 3.6 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Cadillac STS | 3.6i | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Cadillac STS | 4.4 L V-Series | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Cadillac STS | 4.4i STS-V | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Cadillac STS | 4.6 V8 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Cadillac XLR | 4.6 L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Chevrolet Astro | 4.3i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Equinox | 3.4 L V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Ford Mustang | 2.3L EcoBoost | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford Mustang | 4.0i V6 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford Mustang | 4.6 V8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Jaguar XF | 4.2i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Jaguar XJ | 4.2i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Jaguar XK/XKR | 4.2i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mazda Tribute | 2.0 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mazda Tribute | 2.3 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mazda Tribute | 3.0 V6 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mercedes CL-class | CL420 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Mercedes CL-class | CL500 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes CL-class | CL600 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mercedes S-class | S 250 CDI | 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes S-class | S280 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Mercedes S-class | S300 D | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Mercedes S-class | S320 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes S-class | S350 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes S-class | S350 D | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Mercedes S-class | S420 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Mercedes S-class | S500 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes S-class | S500 4Matic | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes S-class | S600 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mercedes S-class | S63 AMG | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mercury Monterey | 4.2 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 1.8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Toyota RAV4 | 2.0 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Toyota RAV4 | 2.0 D | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Toyota RAV4 | 2.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Toyota Tacoma | 2.7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Toyota Tacoma | 4.0 V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Toyota Tacoma | 4.0 V6 X-Runner | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Volkswagen Multivan | 2.0 TDi / 2.0 TSi / 2.0 BiTDi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Volkswagen Multivan | 2.1 CDi / 2.5 CRDi | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Volvo XC70 | 2.5T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Отзывов пока нет.
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи, которые уже приобрели этот товар.
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв.