Зимние Легковые шины R15 195/55 Triangle PL01 89R
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
-
Диаметр:15
-
Ширина:195
-
Высота:55
-
Производитель:Triangle
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Нешипованные
-
Индекс скорости:R
-
Индекс нагрузки:89
Характеристики
Наличие в магазинах
г. Барнаул, ул. Трактовая 2х
Стоимость доставки
Ширина профиля шины — первое число в маркировке, например 195/50 R16 - ширина 195 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины.
Высота профиля — второе число в маркировке шин, например 195/50 R16 - высота 50%. Это отношение высоты шины к ширине, выраженное в процентах (%).
Монтажный диаметр — третье число в маркировке шины, например 195/50 R16 - диаметр обода 16'. Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах.

Ширина обода (B) — колесного диска, измеренная в дюймах (6.5”)
Диаметр обода (D) — монтажный диаметр обода колесного диска, измеренный в дюймах (15”)
PCD — диаметр расположения центров крепежных отверстий на колесном диске (5x114.3)
Вылет (ET) — расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и крепежной плоскостью колеса (45)
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу (54.1)

Зимние шины Triangle PL01 подходят для большинства современных легковых автомобилей малого и среднего класса. Они предлагаются в различных типоразмерах и разработаны с учётом потребностей автовладельцев из Северной Европы и России. Технология ламелирования оптимизирована, протектор содержит несколько тысяч ламелей, которые компенсируют отсутствие шипов и обеспечивают надёжное сцепление на льду. Эластичный компаунд сохраняет свои сцепные свойства даже при низких температурах благодаря термической стабильности, более чем на две трети состоящей из силики, что улучшает эффективность шины при сильных морозах.
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Acura EL | 1.6 i | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Acura EL | 1.7i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Acura Integra | 1.8 Type R | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Acura Integra | 1.8i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Alfa Romeo 146 | 1.4 i e | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Alfa Romeo 146 | 1.4 i T. Spark | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Alfa Romeo 146 | 1.6 i e | 1994, 1995, 1996 |
| Alfa Romeo 146 | 1.6 i T.S. | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Alfa Romeo 146 | 1.7 i e | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Alfa Romeo 146 | 1.7 i T.S. | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Alfa Romeo 146 | 1.9 TD | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Alfa Romeo 146 | 2.0 Qudrifoglio | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Alfa Romeo 146 | 2.0 T.S. | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Alfa Romeo GTV | 1.8i T.Spark | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Alfa Romeo GTV | 2.0 Turbo | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Alfa Romeo MiTo | 1.4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Alfa Romeo MiTo | 1.4 J | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Alfa Romeo MiTo | 1.6 JTDM | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Audi A2 | 1.2 TDI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Audi A2 | 1.4 TDI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Audi A2 | 1.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Audi A2 | 1.6 FSI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Chery Bonus | 1.5i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chery Fora | 1.6L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chery Fora | 2.0L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chery Very | 1.5 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Chevrolet Lacetti | 1.4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet Lacetti | 1.6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet Lacetti | 1.8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Citroen C3 | 1,4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Citroen C3 | 1.1i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Citroen C3 | 1.4 HDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Citroen C3 | 1.6i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Citroen Xsara | 1,4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Citroen Xsara | 1.4 HDi | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Citroen Xsara | 1.4i | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Citroen Xsara | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Citroen Xsara | 1.8i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Citroen Xsara | 1.9D | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Citroen Xsara | 2.0 HDi | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Citroen Xsara | 2.0i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Daewoo Lacetti | 1.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Daewoo Lacetti | 1.6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Daewoo Lacetti | 1.8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Daewoo Nubira | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Daewoo Nubira | 1.8i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Daewoo Nubira | 2.0i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Dodge Neon | 2.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Fiat Albea | 1.2i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Fiat Albea | 1.2i 16V | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Fiat Albea | 1.3 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Fiat Albea | 1.4i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Fiat Albea | 1.6i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Fiat Brava | 1.8 GT | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Fiat Coupe | 1.8 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Fiat Coupe | 2.0 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Fiat Grande Punto | 1.2i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Fiat Grande Punto | 1.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Fiat Grande Punto | 1.9D | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Fiat Idea | 1.2 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fiat Idea | 1.3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fiat Idea | 1.4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fiat Marea | 2.0 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Fiat Marea | 2.4 JTD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Fiat Panda 4x4 | 1.2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Fiat Panda 4x4 | 1.3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Ford Fiesta | 1.0 EcoBoost / 1.1i / 1.5 TDCi | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford Fiesta | 1.25i / 1.4i | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ford Fiesta | 1.5 Ti / 1.6 Ti | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Geely GС6 | 1.5i / 1.5 VVTi | 2014, 2015, 2016 |
| Geely MK | 1.5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Geely MK | 1.8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Haima M3 | 1.5i | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Honda Amaze | 1.3i | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Hyundai Accent | 1.4i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Hyundai Accent | 1.5 CRDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Hyundai Accent | 1.6i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Hyundai Coupe | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hyundai Coupe | 1.8i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hyundai Coupe | 2.0i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hyundai Matrix | 1.5 CRDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hyundai Matrix | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hyundai Matrix | 1.8i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hyundai Verna | 1.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Kia Rio | 1.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Kia Rio | 1.5 CRDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Kia Rio | 1.6i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Kia Shuma | 1.5i | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Kia Shuma | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kia Shuma | 1.8i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kia Spectra | 1.6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Lancia Ypsilon | 1.2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Lancia Ypsilon | 1.3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Lancia Ypsilon | 1.4 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mazda 323 | 1.4 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mazda 323 | 1.5 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mazda 323 | 1.6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mazda 323 | 2.0 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mazda 323 | 2.0 Sportive | 2001, 2002, 2003 |
| Mazda 323 | 2.0 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mazda Premacy | 1.8 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mazda Premacy | 1.9 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mazda Premacy | 2.0 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mazda Premacy | 2.0 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mercedes Vaneo | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes Vaneo | 1.7 CDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mercedes Vaneo | 1.9i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mitsubishi Carisma | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mitsubishi Carisma | 1.8 GDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mitsubishi Carisma | 1.9 TD | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mitsubishi Lancer | 1.3 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mitsubishi Lancer | 1.5 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mitsubishi Space Star | 1.3i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mitsubishi Space Star | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mitsubishi Space Star | 1.8 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mitsubishi Space Star | 1.9 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Opel Astra | 1.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Opel Meriva | 1.4i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Opel Meriva | 1.6i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Opel Meriva | 1.7 CDTi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Opel Meriva | 1.7 DTi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Opel Meriva | 1.8i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Opel Tigra | 1.4i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Opel Tigra | 1.8i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Peugeot 1007 | 1.6i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Ravon Gentra | 1.5i | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Renault Clio | 1.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Renault Clio | 1.2i / 1.4i / 1.5 dCi / 1.6i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Renault Clio | 1.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Renault Clio | 1.5 dCi | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Renault Clio | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Renault Clio | 2.0 Sport | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Renault Modus | 1.2i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Renault Modus | 1.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Renault Modus | 1.5 dCi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Renault Modus | 1.6i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Rover 400 | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Rover 400 | 2.0 D | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Rover 45 | 1.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Rover 45 | 1.6i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Rover 45 | 1.8i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Rover 45 | 2.0 TD | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Scion xA | 1.5i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Scion xB | 1.5i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Seat Cordoba | 1,4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Seat Cordoba | 1.2 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Seat Cordoba | 1.4 TDi | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Seat Cordoba | 1.9 TDi | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Seat Cordoba | 2.0 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Seat Ibiza | 1.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Seat Ibiza | 1.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Seat Ibiza | 1.4 TDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Seat Ibiza | 1.9 TDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Skoda Fabia | 1.0 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Skoda Fabia | 1.2 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Skoda Fabia | 1.2 TSI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Skoda Fabia | 1.4 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Skoda Fabia | 1.4 TD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Skoda Fabia | 1.4 TDI | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Skoda Fabia | 1.6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Skoda Fabia | 1.6 TD | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Skoda Praktik | 1.2i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Skoda Praktik | 1.4 TDI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Skoda Praktik | 1.4i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Skoda Rapid | 1.2 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Skoda Rapid | 1.4 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Skoda Rapid | 1.4 TSI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Skoda Rapid | 1.6 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Skoda Rapid | 1.6 MPi 110 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Skoda Rapid | 1.6 MPi 90 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Skoda Rapid Spaceback (NH1) | 1.2 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Skoda Roomster | 1.2 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Skoda Roomster | 1.4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Skoda Roomster | 1.6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Skoda Roomster | 1.9 TDi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Subaru Legacy | 2.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Subaru Legacy | 2.5i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Suzuki Liana | 1.3 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Suzuki Liana | 1.6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Suzuki Swift | 1.3 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Toyota MR2 | 1.8 VTi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Volkswagen CrossPolo | 1.4 FSI | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen CrossPolo | 1.4 I | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen CrossPolo | 1.4 TDI | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen CrossPolo | 1.6 I | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen CrossPolo | 1.9 TDI | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen Fox | 1.2 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Volkswagen Fox | 1.4 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Volkswagen Fox | 1.4 TDI | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Volkswagen Polo | 1.6 Comfortline | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Volkswagen Polo | 1.6 Highline | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Volkswagen Polo | 1.6MPi / 1.9 SDi / 1.9TDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen Polo | 1.8 GTi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Volvo V40 | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Volvo V40 | 1.8i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Volvo V40 | 1.9 TD | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| ВАЗ Granta Cross | 1.6i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| ВАЗ Granta Cross | 1.6i 16V | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| ВАЗ Приора | 21701 1.6i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| ВАЗ Приора | 21703 1.6i 16v | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| ВАЗ Приора | 2171 1.6i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| ВАЗ Приора | 21721 1.6i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| ВАЗ Приора | 21723 1.6i 16v | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| ВАЗ Приора | 21728 1.6i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Отзывов пока нет.
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи, которые уже приобрели этот товар.
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв.