Зимние Легковые шины R15 205/60 Triangle PL01 95R
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
-
Диаметр:15
-
Срок доставки:7-10 дней
-
Ширина:205
-
Высота:60
-
Производитель:Triangle
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Нешипованные
-
Индекс скорости:R
-
Индекс нагрузки:95
Характеристики
Наличие в магазинах
Под заказ
Стоимость доставки
Ширина профиля шины — первое число в маркировке, например 195/50 R16 - ширина 195 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины.
Высота профиля — второе число в маркировке шин, например 195/50 R16 - высота 50%. Это отношение высоты шины к ширине, выраженное в процентах (%).
Монтажный диаметр — третье число в маркировке шины, например 195/50 R16 - диаметр обода 16'. Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах.

Ширина обода (B) — колесного диска, измеренная в дюймах (6.5”)
Диаметр обода (D) — монтажный диаметр обода колесного диска, измеренный в дюймах (15”)
PCD — диаметр расположения центров крепежных отверстий на колесном диске (5x114.3)
Вылет (ET) — расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и крепежной плоскостью колеса (45)
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу (54.1)

Зимние шины Triangle PL01 подходят для большинства современных легковых автомобилей малого и среднего класса. Они предлагаются в различных типоразмерах и разработаны с учётом потребностей автовладельцев из Северной Европы и России. Технология ламелирования оптимизирована, протектор содержит несколько тысяч ламелей, которые компенсируют отсутствие шипов и обеспечивают надёжное сцепление на льду. Эластичный компаунд сохраняет свои сцепные свойства даже при низких температурах благодаря термической стабильности, более чем на две трети состоящей из силики, что улучшает эффективность шины при сильных морозах.
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Audi A3 | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Audi A3 | 1.8i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Audi A3 | 1.8T / 1.8T Quattro | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Audi A3 | 1.9 TDI | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Audi A4 | 1.6i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 1.8T | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 1.9 TDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 2.0 FSI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi A4 | 2.0 TDI | 2005, 2006, 2007 |
| Audi A6 | 1.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Audi A6 | 1.8T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Audi A6 | 1.9 TDI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Audi A6 | 2.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Audi A6 | 2.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Audi A6 | 2.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| BMW 3 series | 316ci / 316i / 316ti / 318ci / 318d / 318i / 318ti / 320i / 320td | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| BMW 3 series | 316i / 318i / 318is / 318tds / 320i / 323i / 325td / 325tds / 328i | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| BMW 3 series | 320cd / 320ci / 320d / 323ci / 323i / 325ci / 325i / 325ti / 325xi / 328ci / 328i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| BMW 3 series | 320d | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 320i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 325d | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 325i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 330i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 335d | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW 3 series | 335i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Chevrolet Aveo | 1.2i / 1.3D / 1.4i / 1.6i - 4 pcd | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Aveo | 1.6i - 5 pcd | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Cavalier | 2.2 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Cavalier | 2.4i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Chevrolet Cobalt | 2.0 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet Cobalt | 2.2 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet Cobalt | 2.4 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Citroen C4 | 1.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Citroen C4 | 1.6 HDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Citroen C4 | 1.6i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Daewoo Evanda | 2.0i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Daewoo Evanda | 2.5i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Daewoo Leganza | 2.0i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Daewoo Leganza | 2.2i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Fiat Stilo | 1.2 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Fiat Stilo | 1.4 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Fiat Stilo | 1.6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Fiat Stilo | 1.9 JTD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Fiat Stilo | 2.4 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Ford Cougar | 2.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford Cougar | 2.5 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford Focus | 1.6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford Focus | 1.8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford Focus | 1.8 TDCi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford Galaxy | 1.9 TDi | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford Galaxy | 2.0i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford Galaxy | 2.3 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford Galaxy | 2.8i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford Tourneo Connect | 1.8i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford Transit Connect | 1.8 TDCi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford Transit Connect | 1.8i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford Transit Connect | 2.0i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Honda FR-V | 1.7i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Honda FR-V | 1.8i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Honda FR-V | 2.0i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Honda FR-V | 2.2 TDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Honda Stream | 1.7i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Honda Stream | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Hyundai Sonata | 2.5i | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Kia Carens | 1.6i | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kia Carens | 1.8i | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kia Carens | 2.0 CRDi | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kia Ceed | 1.4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kia Ceed | 1.6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kia Ceed | 1.6 D | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kia Ceed | 2.0 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kia Ceed | 2.0D | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kia Magentis | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kia Magentis | 2.5i | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kia Soul | 1.6 CRDi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kia Soul | 1.6 i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kia Venga | 1.4 CRDi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kia Venga | 1.4i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kia Venga | 1.6 CRDi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kia Venga | 1.6i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Lancia Lybra | 1.6i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Lancia Lybra | 1.8i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Lancia Lybra | 1.9 JTD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Lancia Lybra | 2.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Lancia Lybra | 2.4 JTD | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mazda 3 | 1.4i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mazda 3 | 1.6 DI Turbo | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mazda 3 | 1.6i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mazda 6 | 1.8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mazda 6 | 2.0 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mercedes B-class | B150 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes B-class | B170 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes B-class | B180 CDI | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes B-class | B200 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes B-class | B200 Turbo | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercedes C-class | C180 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C200 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C200 CDI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C200 CGI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C200 D | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C220 CDI | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C220 D | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C230 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C230 Kompressor | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C240 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C250 D | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C270 CDI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercedes C-class | C280 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Mercedes C-class | C320 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mitsubishi Eclipse | 2.0 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Mitsubishi Eclipse | 2.4i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mitsubishi Eclipse | 3.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mitsubishi Galant | 2.0 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mitsubishi Galant | 2.0 TDi | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mitsubishi Galant | 2.5i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mitsubishi Galant | 3.0 V6 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mitsubishi Space Runner | 2.0 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Mitsubishi Space Runner | 2.4 GDi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Nissan Sentra | 1.6 / 1.8i / 2.0i | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Nissan Sentra | 2.0i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Nissan Tiida | 1.6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Nissan Tiida | 1.8 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Opel Astra | 1.3 CDTI 4-stud | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Opel Astra | 1.3 CDTI 5-stud | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Opel Astra | 1.4i 4-stud | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Opel Astra | 1.4i 5-stud | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Opel Astra | 1.6i 4-stud | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Opel Astra | 1.6i 5-stud | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Opel Astra | 1.7 CTDI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Opel Astra | 1.8i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Opel Omega | 2.0 DTi | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Opel Omega | 2.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Opel Omega | 2.2 DTi | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Opel Omega | 2.2i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Opel Omega | 2.5 TD | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Opel Omega | 2.5i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Opel Omega | 3.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Opel Omega | 3.2 V6 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Opel Signum | 2.0 DTi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Signum | 2.0 Turbo | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Signum | 2.2 DTi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Signum | 2.8 Turbo | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Signum | 3.0 CDTi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Signum | 3.2 V6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Vectra | 1.6i 4-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Opel Vectra | 1.6i 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Opel Vectra | 1.8i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Vectra | 1.8i 4-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Opel Vectra | 1.8i 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Opel Vectra | 1.9 CDTi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Vectra | 2.0 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Opel Vectra | 2.0 DTi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Vectra | 2.0 Turbo | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Vectra | 2.2 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Opel Vectra | 2.2 DTi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Vectra | 2.2 DTi 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Opel Vectra | 2.2i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Opel Vectra | 2.5i 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Opel Vectra | 2.6i 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Opel Zafira | 1.6i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Opel Zafira | 1.8i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Opel Zafira | 1.9 CDTi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Opel Zafira | 2.0i Turbo | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Opel Zafira | 2.2i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Peugeot 307 | 1.4 HDi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Peugeot 307 | 1.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Peugeot 307 | 1.6i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Peugeot 307 | 2.0 HDi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Peugeot 307 | 2.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Renault Laguna | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Renault Laguna | 1.8 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Renault Laguna | 1.8i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Renault Laguna | 1.9 dCi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Renault Laguna | 2.0i | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Renault Laguna | 2.2 dT | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Renault Laguna | 3.0i | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Renault Megane | 1.4i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Renault Megane | 1.5 dCi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Renault Megane | 1.6i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Renault Megane | 1.9 dCi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Renault Sandero Stepway | 1.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Rover 75 | 1.8i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Rover 75 | 2.0 DTi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Rover 75 | 2.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Rover 75 | 2.5 V6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Saab 9-2x | 2.5 Aero | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Saturn Ion | 2.0i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Saturn Ion | 2.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Saturn Ion | 2.4i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Skoda Octavia | 1.6 FSI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Skoda Octavia | 1.6 TDI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Skoda Octavia | 1.8 TSI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Skoda Octavia | 1.9 TDi | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Skoda Octavia | 2.0 FSI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Skoda Octavia | 2.0 TDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Subaru Impreza | 1.6i | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Subaru Traviq | 2.2i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Toyota Avensis | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Toyota Picnic | 2.2 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Volkswagen Bora | 1.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volkswagen Bora | 1.6 FSI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volkswagen Bora | 1.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volkswagen Bora | 2.0 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volkswagen CrossGolf | 1.4 TSI | 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen CrossGolf | 1.6 I | 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen CrossGolf | 1.9 TDI | 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen CrossGolf | 2.0 TDI | 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen CrossTouran | 1.4 TSI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Volkswagen CrossTouran | 1.6 I | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Volkswagen Golf | 1.2 TSI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Volkswagen Golf | 1.4 FSI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Volkswagen Golf | 1.4 I | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Volkswagen Golf | 1.4 TSI | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Volkswagen Golf | 1.4i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Volkswagen Golf | 1.6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Volkswagen Golf | 1.6 FSI | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Volkswagen Golf | 1.6 I | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen Golf | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Volkswagen Golf | 1.9 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen Golf | 1.9SDI | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Volkswagen Golf | 2.0 FSI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Volkswagen Golf | 2.0 TDI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Volkswagen Golf | 2.0 TFSI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Volkswagen Jetta | 1.4 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Volkswagen Jetta | 1.4 TSI | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Volkswagen Jetta | 1.6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Volkswagen Jetta | 1.9 TDI | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Volkswagen Jetta | 2.0 TDI | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Volkswagen New Beetle | 1.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Volkswagen New Beetle | 1.6 I | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Volkswagen New Beetle | 1.8 T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Volkswagen New Beetle | 1.9 TDI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Volkswagen New Beetle | 2.0 I | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Volkswagen Passat | 1.6 I | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Volkswagen Passat | 1.8 I | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Volkswagen Passat | 1.9 TDI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Volkswagen Passat | 2.0 I | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Volkswagen Sharan | 1.8 T | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen Sharan | 1.9 TDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen Sharan | 2.0 I | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Volkswagen Touran | 1.4 TSI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Volkswagen Touran | 1.6 FSI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
