Зимние Легковые шины R16 235/60 Triangle PL01 104R
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
-
Диаметр:16
-
Срок доставки:7-10 дней
-
Ширина:235
-
Высота:60
-
Производитель:Triangle
-
Сезонность/Технология:Зимние
-
Шиповка:Нешипованные
-
Индекс скорости:R
-
Индекс нагрузки:104
Характеристики
Наличие в магазинах
Под заказ
Стоимость доставки
Ширина профиля шины — первое число в маркировке, например 195/50 R16 - ширина 195 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины.
Высота профиля — второе число в маркировке шин, например 195/50 R16 - высота 50%. Это отношение высоты шины к ширине, выраженное в процентах (%).
Монтажный диаметр — третье число в маркировке шины, например 195/50 R16 - диаметр обода 16'. Должен совпадать с монтажным диаметром колесного диска. Измеряется в дюймах.

Ширина обода (B) — колесного диска, измеренная в дюймах (6.5”)
Диаметр обода (D) — монтажный диаметр обода колесного диска, измеренный в дюймах (15”)
PCD — диаметр расположения центров крепежных отверстий на колесном диске (5x114.3)
Вылет (ET) — расстояние между продольной плоскостью симметрии диска и крепежной плоскостью колеса (45)
DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу (54.1)

Зимние шины Triangle PL01 подходят для большинства современных легковых автомобилей малого и среднего класса. Они предлагаются в различных типоразмерах и разработаны с учётом потребностей автовладельцев из Северной Европы и России. Технология ламелирования оптимизирована, протектор содержит несколько тысяч ламелей, которые компенсируют отсутствие шипов и обеспечивают надёжное сцепление на льду. Эластичный компаунд сохраняет свои сцепные свойства даже при низких температурах благодаря термической стабильности, более чем на две трети состоящей из силики, что улучшает эффективность шины при сильных морозах.
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| BMW 7 series | 725tds | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 728i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 728i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 730d | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 730i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 730i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 735i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 740d | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 740d L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 740i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 740i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 750i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW 7 series | 750i L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Cadillac Seville | 4.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Chery Tiggo | 1.8L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chery Tiggo | 2.0L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chery Tiggo | 2.4L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Daihatsu Terios | 1.5i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Ford Kuga | 1.5 EcoBoost | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Kuga | 1.5 TDCi | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Kuga | 1.6 EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford Kuga | 2.0 EcoBoost | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford Kuga | 2.0 GTDi | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Kuga | 2.0 TDCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Kuga | 2.5 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Kuga | 2.5 Duratec | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Hyundai Grandeur | 3.3i V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Hyundai Grandeur | 3.8 MPI | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDi Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Hyundai Santa Fe | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Hyundai Santa Fe | 2.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Hyundai Santa Fe | 2.7i Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Hyundai Tucson | 2.0 CRDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hyundai Tucson | 2.0i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hyundai Tucson | 2.7i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Kia Sportage | 2.0 CRDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Kia Sportage | 2.0 TD | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kia Sportage | 2.0i | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kia Sportage | 2.7i V6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Land Rover Freelander | 1.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Land Rover Freelander | 2.0 TD4 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Land Rover Freelander | 2.5 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Lincoln Town Car | 4.6L V8 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mercedes S-class | S280 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Mercedes S-class | S300 D | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Mercedes S-class | S320 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Mercedes S-class | S350 D | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mercury Grand Marquis | 4.6L V8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercury Monterey | 4.2 V6 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander XL | 2.0 D | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Nissan X-Trail | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Nissan X-Trail | 2.2 Di | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Nissan X-Trail | 2.5i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Renault Duster | 1.5 dCi | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Renault Duster | 1.6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Renault Duster | 2.0 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Ssang Yong Chairman | 2.3 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Ssang Yong Chairman | 2.8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Ssang Yong Chairman | 3.2 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Subaru Baja | 2.5 Sport | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Subaru Baja | 2.5 Turbo | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Suzuki Grand Vitara | 1.6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 TD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Suzuki Grand Vitara | 2.5 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Suzuki Grand Vitara XL7 | 2.7 V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 1.8 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Toyota RAV4 | 2.0 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Toyota RAV4 | 2.0 D | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Toyota RAV4 | 2.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Toyota Tacoma | 2.7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Toyota Tacoma | 4.0 V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan | 1.4 TSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 2.0 TSI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Volkswagen Tiguan | 1.4 TSI Facelift / 2.0 TDI Facelift / 2.0 TSI Facelift | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Модель | Модификация | Год |
|---|---|---|
| Volvo XC70 | 2.4 D5 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Отзывов пока нет.
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи, которые уже приобрели этот товар.
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв.